検索条件より検索を開始します。 | |
入力中の検索条件を取消し、画面を初期化します。 | |
ホーム画面に戻ります。 | |
パターン | 登録済みの検索条件パターンをログインユーザー用かユーザーグループ用かを選択後、パターン名を選択します。 |
ユーザー | ログインユーザー専用のパターンを選ぶときにチェックします。 |
共通 | ログインユーザーのグループ共有のパターンを選ぶときにチェックします。 |
登録済み検索条件パターンを削除します。 | |
新規パターン | 現在設定されている検索条件を次回以降に再利用できるよう登録します。 新規パターンは、ログインユーザー専用かユーザーグループ用かを選択後、登録パターン名を入力します。 |
ユーザー | ログインユーザー専用のパターンを登録するときにチェックします。 |
共通 | ログインユーザーのグループに共有パターンとして登録するときにチェックします。 |
新しい検索条件をパターン登録します。 ※パターン登録された「更新日の範囲」は、次回利用時にパターン登録日と現在日付の経過日を反映された日付になります。 |
|
フォーム | 検索対象のフォーム名を選択するか、(すべて)を選びます。 |
要素(フォーム名) | 下記(画面では右)の検索対象要素をどのフォームから表示するか選びます。 ※ このフォーム名は検索対象とは無関係です。下記の要素を選択する為だけに使用します。 |
要素(項目名) | 上記(画面では左)のフォームから検索対象の項目(要素)を選択します。 先頭に[+]が付いている項目(要素)はグループ設定されている項目です。 グループから検索が可能です。 |
検索文字列 | 検索する文字、数値を入力します。 ※検索文字列に入力のない行は検索条件に含まれません。 ■要素属性ごとの入力例 文字: ABC, 東京, 123-45 数値: 123, 1000, 1.05 日付: 2023/04/05 年月日は"/"で区切り西暦で入力します。比較条件が「と等しい」~「以下」では年は4桁、月および日は1桁または2桁で入力します。 「で始まる」~「を含まない」では月および日は2桁で入力します。 時刻: 10:20:30 24時間形式で入力します。時分秒は":"で区切ります。時分秒は2桁で入力します。 時間: 1000:20:30 時分秒は":"で区切ります。時間は1桁以上、分秒は2桁で入力します。 ON/OFF: 1 または 0 チェックボタン・ラジオボタン項目は"ONを1" "OFFを0"で入力します。 貼付画像・手書きサイン項目は"登録ありを1" "登録なしを0"で入力します。 印鑑項目は"捺印ありを1" "捺印なしを0"で入力します。※任意位置への捺印は検索対象外です。 |
比較条件 | 要素と検索文字列を比較する条件を選択します。 |
要素属性 | 要素の属性がアイコンで表示されます。マウスカーソルを重ねると検索文字列の入力例が表示されます。 |
AND OR | 検索条件ごとの関係を選択します。ANDとORの組み合わせは許されません。 |
ワークフロー | 検索条件にワークフローの状況を含めるか選択します。 |
すべて | ワークフローの状況に関係なくすべてのデータを検索するときにチェックします。 |
進行中のみ | 未決裁のデータのみ検索するときにチェックします。 |
決裁済のみ | 決裁済のデータのみ検索するときにチェックします。 |
削除データ | 検索結果に削除済のデータを含めるか選択します。 導入時の既定では選択できません。システム設定で選択可能にできます。(お問合せください。) |
表示 | 検索結果に削除済のデータを含めるときにチェックします。 |
非表示 | 検索結果に削除済のデータを含めたないときにチェックします。 |
更新日の範囲 | 検索対象のフォーム更新日の範囲をカレンダーから選択します。 初期値の範囲はシステム設定で変更できます。(お問合せください。) |
ポップアップするカレンダーから更新日を選択します。 |